- Giới thiệu chung
- Tham số
- Sản phẩm tương tự
Giới thiệu về việc sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng 10kw 10kwh
SEM-103 | ||||
SEM-103/10KWH | SEM-103/15KWH | SEM-103/20KWH | SEM-103/25KWH | |
tham số hệ thống | ||||
Dải điện áp MPPT (V) | 90-450 | |||
Điện áp MPPT Voc (V) | 500 | |||
Số lượng tuyến MPPT | 2 | |||
Công suất đỉnh MPPT (KW) | 10 | |||
Phạm vi điện áp đầu vào AC (V) | 90-280 (giới hạn công suất 90-170) | |||
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 60 | |||
Tần số đầu vào (Hz) | 50/60 | |||
Công suất đầu vào tối đa (KW) | 10 | |||
Điện áp DC định mức (V) | 51.2 | |||
Phạm vi điện áp DC (V) | 43.2-58.4 | |||
Loại pin | Phosphat sắt | |||
Dung lượng pin | 51.2V100AH/5.12KWH*2 | 51.2V100AH/5.12KWH*3 | 51.2V100AH/5.12KWH*4 | 51.2V100AH/5.12KWH*5 |
Phạm vi điện áp hoạt động của pin (V) | 42-58 | |||
Dòng xả tối đa (A) | 180 | |||
Dòng sạc tối đa (A) | 120 | |||
Cổng mở rộng pin | 200A × 1 | |||
Mở rộng công suất tủ ắc quy | - | 51.2V100AH/5KWH | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
Số pha | một pha | |||
Giá trị định mức của đầu ra biến tần (V) | 230 ± 5% | |||
Công suất đầu ra AC (KW) | 10 | |||
Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | |||
Hiệu quả truyền thông | 0.99 | |||
Hiệu suất MPPT quang điện | 0.96 | |||
Hiệu suất biến tần DC | / | |||
Số kênh đầu ra AC | / | |||
Số kênh đầu ra USB | / | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào quang điện | CÓ | |||
Bảo vệ quá áp/thấp áp đầu vào quang điện | CÓ | |||
Bảo vệ chống sét đầu vào quang điện | CÓ | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào AC | CÓ | |||
Bảo vệ quá áp/thấp áp đầu vào AC | CÓ | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào pin | CÓ | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | CÓ | |||
Bảo vệ rò rỉ đầu ra AC | CÓ | |||
Bảo vệ quá áp/thấp áp đầu ra AC | CÓ | |||
Bảo vệ quá tải đầu ra AC | CÓ | |||
Bảo vệ quá nhiệt | CÓ | |||
Đo lường sản lượng điện quang điện | Điện áp, công suất, mức độ điện | |||
Đo lường điện thành phố | Điện áp, công suất, mức độ điện | |||
Đo lường điện đầu ra của biến tần | Điện áp, công suất, mức độ điện (tùy chọn) | |||
trưng bày | Màn hình cảm ứng màu 7 inch | |||
thông tin | Không dây: WIFI+Bluetooth; Có dây: RS232 (RJ45) | |||
Nền tảng dữ liệu đám mây - Trang web | CÓ | |||
Ứng dụng nền tảng dữ liệu đám mây | CÓ | |||
nhiệt độ làm việc | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Độ ẩm làm việc | 0% -95% RH | |||
Độ cao | 4000m (giảm xuống trên 2000m) | |||
kích thước (Chiều cao x chiều rộng x chiều sâu, mm) |
1580 × 580 × 200 | Máy tích hợp: 1580×580×200 Tủ pin: 550×580×200 |
Máy tích hợp: 1540×580×200 Tủ pin: 1090×580×200 |
Máy tích hợp: 1540×580×200 Tủ pin: 1630×580×200 |
cân nặng (kg) | Vỏ: 47; Pin: 41; Bộ biến tần: 15 | |||
Phương pháp cài đặt | Cố định trên mặt đất dựa vào tường | |||
phương pháp làm mát | Làm mát không khí cưỡng bức | |||
Mức độ bảo vệ | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Pin: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | CÓ |