- Tổng quan
- Tham số
- Sản phẩm liên quan
Giới thiệu về việc sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng di động 5kw 5kwh
Scc-053 | |||
5kwh | 10kwh | 15kwh | |
tham số hệ thống | |||
Dải điện áp MPPT (V) | 120-450 | ||
Mppt voc điện áp (v) | 500 | ||
Số lượng tuyến đường mppt | 1 | ||
Mppt công suất đỉnh (kw) | 4 | ||
Phạm vi điện áp đầu vào ac (v) | 90-280 (90-170 giới hạn công suất) | ||
Điện vào AC tối đa | 30 | ||
Tần số đầu vào (hz) | 50/60 | ||
Công suất đầu vào tối đa (kw) | 5 | ||
Điện áp DC định số (v) | 51.2 | ||
Dải điện áp dc (v) | 43.2-58.4 | ||
Loại pin | Lithium iron phosphate | ||
Dung lượng pin | 51.2v100ah/5.12kwh | 51.2v200ah/5.12kwh*2 | 51.2v300ah/5.12kwh*3 |
Phạm vi điện áp hoạt động pin (v) | 42-58 | ||
Điện thải tối đa (a) | 100 | ||
Điện sạc tối đa (A) | 100 | ||
Cổng mở rộng pin | 120a × 1 | ||
Mở rộng công suất của tủ pin | - | 51.2v200ah/10kwh | 51.2v300ah/15kwh |
Số pha | một pha | ||
Giá trị định số của đầu ra biến tần (v) | 230±5% | ||
Công suất đầu ra AC (kw) | 5 | ||
Tần số đầu ra (hz) | 50/60 | ||
Hiệu quả truyền thông | 99.00% | ||
Hiệu suất mppt quang điện | 96,00% | ||
Hiệu suất biến tần dc | / | / | / |
Số lượng kênh đầu ra AC | / | / | / |
Số lượng kênh đầu ra USB | / | / | / |
Bảo vệ mạch ngắn đầu vào quang điện | Có | ||
Bảo vệ điện áp quá cao/tối cao từ điện năng mặt trời | Có | ||
Bảo vệ tia chớp đầu vào quang điện | Có | ||
Bảo vệ mạch ngắn đầu vào ac | Có | ||
Bảo vệ điện áp quá cao/tối cao khi nhập AC | Có | ||
Bảo vệ mạch ngắn đầu vào pin | Có | ||
Bảo vệ mạch ngắn đầu ra ac | Có | ||
Bảo vệ rò rỉ đầu ra AC | Có | ||
Bảo vệ điện áp quá cao/tối cao | Có | ||
Bảo vệ quá tải nguồn ac | Có | ||
Bảo vệ quá nhiệt | Có | ||
Đo lường sản xuất điện quang điện | Điện áp, công suất, mức độ điện | ||
Đo điện đô thị | Điện áp, công suất, mức độ điện | ||
Đánh giá điện đầu ra biến tần | Điện áp, công suất, mức độ điện (không cần thiết) | ||
màn hình hiển thị | màn hình cảm ứng màu 7 inch | ||
giao tiếp | Không dây: wifi + bluetooth; có dây: rs232 (rj45) | ||
Nền tảng dữ liệu đám mây - trang web | Có | ||
Ứng dụng nền tảng dữ liệu đám mây | Có | ||
nhiệt độ làm việc | -10°C-40°C | ||
Độ ẩm làm việc | 0% - 95% rh | ||
Độ cao | 4000m (trên 2000m) | ||
kích thước (độ cao x chiều rộng x độ sâu, mm) |
650×600×300 | Máy tích hợp: 650x600x300 Bộ pin: 650x600x300 |
Máy tích hợp: 650x600x300 Bộ pin: 650x600x300 |
Trọng Lượng (kg) | Vỏ: 27; pin: 41 biến tần: 13 | ||
Phương pháp lắp đặt | Di chuyển bằng bánh xe; treo tường | ||
Phương pháp làm mát | Tăng nhiệt độ | ||
Cấp độ bảo vệ | IP20 | ||
CE |
En/iec 62040-1:2019/a11:2021 en 62109-1:2010 En 62109-2 2011 pin:en/iec 62619 un38.3 msds |
||
RoHS | Có |