- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
15kw 15kwh mobil enerji depolama sisteminin kullanımına giriş
SEM-153 | ||||
SEM-153/15KWH | SEM-153/25KWH | SEM-153/35KWH | SEM-153/45KWH | |
sistem parametresi | ||||
MPPT voltaj aralığı (V) | 120-350 | |||
MPPT Voc voltajı (V) | 450 | |||
MPPT rotalarının sayısı | 5 | |||
MPPT tepe gücü (KW) | 15 | |||
AC giriş voltaj aralığı (V) | 156-484 (tek fazlı 90-280 güç sınırlaması) | |||
Maksimum AC giriş akımı | 30 | |||
Giriş frekansı (Hz) | 50/60 | |||
Giriş maksimum gücü (KW) | 15 | |||
Nominal DC voltajı (V) | 51.2 | |||
DC voltaj aralığı (V) | 43.2-58.4 | |||
Pil türü | Lityum demir fosfat | |||
Pil kapasitesi | 51.2V100AH/5.12KWH*3 | 51.2V100AH/5.12KWH*5 | 51.2V100AH/5.12KWH*7 | 51.2V100AH/5.12KWH*9 |
Pil çalışma voltaj aralığı (V) | 42-58 | |||
Maksimum deşarj akımı (A) | 340 | |||
Maksimum şarj akımı (A) | 250 | |||
Pil genişletme portu | 400A | |||
Pil kabinlerinin kapasitesinin genişletilmesi | - | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V400AH/20KWH | 51.2V600AH/30KWH |
Faz numarası | üç faz | |||
İnverter çıkışının anma değeri (V) | 380 5 ±% | |||
AC çıkış gücü (KW) | 15 | |||
Çıkış frekansı (Hz) | 50/60 | |||
İletişim verimliliği | 99.00% | |||
Fotovoltaik MPPT verimliliği | 96.00% | |||
DC inverter verimliliği | / | |||
AC çıkış kanallarının sayısı | / | |||
USB çıkış kanallarının sayısı | / | |||
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | EVET | |||
Fotovoltaik giriş aşırı gerilim/düşük gerilim koruması | EVET | |||
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | EVET | |||
AC giriş kısa devre koruması | EVET | |||
AC giriş aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | |||
Pil girişi kısa devre koruması | EVET | |||
AC çıkış kısa devre koruması | EVET | |||
AC çıkış kaçak koruması | EVET | |||
AC çıkış aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | |||
AC çıkış aşırı yük koruması | EVET | |||
Aşırı sıcaklık koruması | EVET | |||
Fotovoltaik güç üretim ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Belediye elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
İnverter çıkış elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi (isteğe bağlı) | |||
ekran | 7 inç renkli dokunmatik ekran | |||
iletişim | Kablosuz: WIFI+Bluetooth; Kablolu: RS232 (RJ45) | |||
Bulut Veri Platformu - Web Sayfası | EVET | |||
Bulut Veri Platformu UYGULAMASI | EVET | |||
çalışma sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Çalışma nem oranı | 0% -95% RH | |||
Yükseklik | 4000m (2000m'nin üzerinde azalma) | |||
boyut (Yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
1710 × × 710 370 | Entegre makine:1710×710×370 Pil dolabı:580×710×370 |
Entegre makine:1710×710×370 Pil dolabı:1150×710×370 |
Entegre makine:1710×710×370 Pil dolabı:1710×710×370 |
ağırlık (kg) | Kasa: 100; Pil: 41; Fotovoltaik modül: 1.85; İnverter: 10.6 | |||
Kurulum yöntemi | Duvara karşı yere sabitlenmiş | |||
soğutma yöntemi | Cebri hava soğutma | |||
Koruma seviyesi | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Pil:EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
RoHS | EVET |