- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
10kw 10kwh enerji depolama sisteminin kullanımına giriş
SEM-103 | ||||
SEM-103/10KWH | SEM-103/15KWH | SEM-103/20KWH | SEM-103/25KWH | |
sistem parametresi | ||||
MPPT voltaj aralığı (V) | 90-450 | |||
MPPT Voc voltajı (V) | 500 | |||
MPPT rotalarının sayısı | 2 | |||
MPPT tepe gücü (KW) | 10 | |||
AC giriş voltaj aralığı (V) | 90-280 (90-170 güç sınırlaması) | |||
Maksimum AC giriş akımı | 60 | |||
Giriş frekansı (Hz) | 50/60 | |||
Giriş maksimum gücü (KW) | 10 | |||
Nominal DC voltajı (V) | 51.2 | |||
DC voltaj aralığı (V) | 43.2-58.4 | |||
Pil türü | Lityum demir fosfat | |||
Pil kapasitesi | 51.2V100AH/5.12KWH*2 | 51.2V100AH/5.12KWH*3 | 51.2V100AH/5.12KWH*4 | 51.2V100AH/5.12KWH*5 |
Pil çalışma voltaj aralığı (V) | 42-58 | |||
Maksimum deşarj akımı (A) | 180 | |||
Maksimum şarj akımı (A) | 120 | |||
Pil genişletme portu | 200A × 1 | |||
Pil kabinlerinin kapasitesinin genişletilmesi | - | 51.2V100AH/5KWH | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
Faz numarası | Tek aşama | |||
İnverter çıkışının anma değeri (V) | 230 5 ±% | |||
AC çıkış gücü (KW) | 10 | |||
Çıkış frekansı (Hz) | 50/60 | |||
İletişim verimliliği | 0.99 | |||
Fotovoltaik MPPT verimliliği | 0.96 | |||
DC inverter verimliliği | / | |||
AC çıkış kanallarının sayısı | / | |||
USB çıkış kanallarının sayısı | / | |||
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | EVET | |||
Fotovoltaik giriş aşırı gerilim/düşük gerilim koruması | EVET | |||
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | EVET | |||
AC giriş kısa devre koruması | EVET | |||
AC giriş aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | |||
Pil girişi kısa devre koruması | EVET | |||
AC çıkış kısa devre koruması | EVET | |||
AC çıkış kaçak koruması | EVET | |||
AC çıkış aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | |||
AC çıkış aşırı yük koruması | EVET | |||
Aşırı sıcaklık koruması | EVET | |||
Fotovoltaik güç üretim ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Belediye elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
İnverter çıkış elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi (isteğe bağlı) | |||
ekran | 7 inç renkli dokunmatik ekran | |||
iletişim | Kablosuz: WIFI+Bluetooth; Kablolu: RS232 (RJ45) | |||
Bulut Veri Platformu - Web Sayfası | EVET | |||
Bulut Veri Platformu UYGULAMASI | EVET | |||
çalışma sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Çalışma nem oranı | 0% -95% RH | |||
Yükseklik | 4000m (2000m'nin üzerinde azalma) | |||
boyut (Yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
1580 × × 580 200 | Entegre makine:1580×580×200 Pil dolabı:550×580×200 |
Entegre makine:1540×580×200 Pil dolabı:1090×580×200 |
Entegre makine:1540×580×200 Pil dolabı:1630×580×200 |
ağırlık (kg) | Kasa: 47; Akü: 41; İnverter: 15 | |||
Kurulum yöntemi | Duvara karşı yere sabitlenmiş | |||
soğutma yöntemi | Cebri hava soğutma | |||
Koruma seviyesi | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Pil:EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
RoHS | EVET |