- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
500w 1.8kwh mobil güneş enerjisi sisteminin kullanımına giriş
SCC-500 | |
SCC-500 | |
sistem parametresi | giriş |
MPPT voltaj aralığı (V) | 12-50 |
MPPT Voc voltajı (V) | 36 |
MPPT rotalarının sayısı | 2 |
MPPT tepe gücü (KW) | 0.3 |
AC giriş voltaj aralığı (V) | / |
Maksimum AC giriş akımı | / |
Giriş frekansı (Hz) | / |
Giriş maksimum gücü (KW) | / |
Nominal DC voltajı (V) | 12 |
DC voltaj aralığı (V) | 10.5-14.7 |
Enerji depolama | |
Pil türü | Kurşun asit |
Pil kapasitesi | 12V150AH/1.8KWH |
Pil çalışma voltaj aralığı (V) | 10.5-14.7 |
Maksimum deşarj akımı (A) | 48 |
Maksimum şarj akımı (A) | 30 |
Pil genişletme portu | / |
Pil kabinlerinin kapasitesinin genişletilmesi | / |
çıktı | |
Faz numarası | Tek aşama |
İnverter çıkışının anma değeri (V) | 230 5 ±% |
AC çıkış gücü (KW) | 0.5 |
Çıkış frekansı (Hz) | 50 |
İletişim verimliliği | / |
Fotovoltaik MPPT verimliliği | 96.00% |
DC inverter verimliliği | 90.00% |
AC çıkış kanallarının sayısı | 10A × 2 |
USB çıkış kanallarının sayısı | 5V2A×1 |
Koruma fonksiyonu | |
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | EVET |
Fotovoltaik giriş aşırı gerilim/düşük gerilim koruması | EVET |
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | / |
AC giriş kısa devre koruması | / |
AC giriş aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | / |
Pil girişi kısa devre koruması | EVET |
AC çıkış kısa devre koruması | EVET |
AC çıkış kaçak koruması | EVET |
AC çıkış aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET |
AC çıkış aşırı yük koruması | EVET |
Aşırı sıcaklık koruması | EVET |
Ek özellikler | |
Fotovoltaik güç üretim ölçümü | güç kelimesini seçerim |
Belediye elektrik ölçümü | / |
İnverter çıkış elektrik ölçümü | güç kelimesini seçerim |
ekran | LCD+düğme |
iletişim | / |
Bulut Veri Platformu - Web Sayfası | / |
Bulut Veri Platformu UYGULAMASI | / |
çevre | |
çalışma sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ |
Çalışma nem oranı | 0% -95% RH |
Yükseklik | 4000m (2000m'nin üzerinde azalma) |
Ebat ve ağırlık | |
boyut (Yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
525 × × 525 180 |
ağırlık (kg) | Kasa: 11; Pil: 33 |
Kurulum yöntemi | Tekerlekli hareket |
soğutma yöntemi | Cebri hava soğutma |
Koruma seviyesi | IP20 |
Standartlara uygundur | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
RoHS | EVET |