- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
5kw 5kwh mobil enerji depolama sisteminin kullanımına giriş
SCC-053 | |||
5kWh | 10kWh | 15kWh | |
sistem parametresi | |||
MPPT voltaj aralığı (V) | 120-450 | ||
MPPT Voc voltajı (V) | 500 | ||
MPPT rotalarının sayısı | 1 | ||
MPPT tepe gücü (KW) | 4 | ||
AC giriş voltaj aralığı (V) | 90-280 (90-170 güç sınırlaması) | ||
Maksimum AC giriş akımı | 30 | ||
Giriş frekansı (Hz) | 50/60 | ||
Giriş maksimum gücü (KW) | 5 | ||
Nominal DC voltajı (V) | 51.2 | ||
DC voltaj aralığı (V) | 43.2-58.4 | ||
Pil türü | Lityum demir fosfat | ||
Pil kapasitesi | 51.2V100AH/5.12KWH | 51.2V200AH/5.12KWH*2 | 51.2V300AH/5.12KWH*3 |
Pil çalışma voltaj aralığı (V) | 42-58 | ||
Maksimum deşarj akımı (A) | 100 | ||
Maksimum şarj akımı (A) | 100 | ||
Pil genişletme portu | 120A × 1 | ||
Pil kabinlerinin kapasitesinin genişletilmesi | - | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
Faz numarası | Tek aşama | ||
İnverter çıkışının anma değeri (V) | 230 5 ±% | ||
AC çıkış gücü (KW) | 5 | ||
Çıkış frekansı (Hz) | 50/60 | ||
İletişim verimliliği | 99.00% | ||
Fotovoltaik MPPT verimliliği | 96.00% | ||
DC inverter verimliliği | / | / | / |
AC çıkış kanallarının sayısı | / | / | / |
USB çıkış kanallarının sayısı | / | / | / |
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | EVET | ||
Fotovoltaik giriş aşırı gerilim/düşük gerilim koruması | EVET | ||
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | EVET | ||
AC giriş kısa devre koruması | EVET | ||
AC giriş aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | ||
Pil girişi kısa devre koruması | EVET | ||
AC çıkış kısa devre koruması | EVET | ||
AC çıkış kaçak koruması | EVET | ||
AC çıkış aşırı voltaj/düşük voltaj koruması | EVET | ||
AC çıkış aşırı yük koruması | EVET | ||
Aşırı sıcaklık koruması | EVET | ||
Fotovoltaik güç üretim ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | ||
Belediye elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | ||
İnverter çıkış elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi (isteğe bağlı) | ||
ekran | 7 inç renkli dokunmatik ekran | ||
iletişim | Kablosuz: WIFI+Bluetooth; Kablolu: RS232 (RJ45) | ||
Bulut Veri Platformu - Web Sayfası | EVET | ||
Bulut Veri Platformu UYGULAMASI | EVET | ||
çalışma sıcaklığı | -10 ℃ -40 ℃ | ||
Çalışma nem oranı | 0% -95% RH | ||
Yükseklik | 4000m (2000m'nin üzerinde azalma) | ||
boyut (Yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
650 × × 600 300 | Entegre makine: 650x600x300 Pil dolabı: 650x600x300 |
Entegre makine: 650x600x300 Pil dolabı: 650x600x300 |
ağırlık (kg) | Kasa: 27; Akü: 41 İnverter: 13 | ||
Kurulum yöntemi | Tekerlekli hareket; Duvara asılabilir | ||
soğutma yöntemi | Cebri hava soğutma | ||
Koruma seviyesi | IP20 | ||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Pil:EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
||
RoHS | EVET |