ลิเธียมไอออน (1 กิโลวัตต์/2 กิโลวัตต์/3 กิโลวัตต์)
เอสซีซี-500 | |
เอสซีซี-500 | |
พารามิเตอร์ระบบ | อินพุต |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) | 12-50 |
แรงดันไฟ MPPT Voc (V) | 36 |
จำนวนเส้นทาง MPPT | 2 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุดของ MPPT (KW) | 0.3 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC (V) | / |
กระแสไฟเข้า AC สูงสุด | / |
ความถี่อินพุต (Hz) | / |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (KW) | / |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด (V) | 12 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V) | 10.5-14.7 |
เก็บพลังงาน | |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่ว |
ความจุของแบตเตอรี่ | 12V150AH/1.8กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ช่วงแรงดันการทำงานของแบตเตอรี่ (V) | 10.5-14.7 |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด (A) | 48 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด (A) | 30 |
พอร์ตขยายแบตเตอรี่ | / |
การขยายความจุของตู้เก็บแบตเตอรี่ | / |
เอาท์พุต | |
หมายเลขเฟส | เฟสเดียว |
ค่าพิกัดเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ (V) | 230 5 ±% |
กำลังไฟฟ้าขาออกกระแสสลับ (กิโลวัตต์) | 0.5 |
ความถี่เอาท์พุท (Hz) | 50 |
ประสิทธิภาพการสื่อสาร | / |
ประสิทธิภาพ MPPT ของโซลาร์เซลล์ | 96.00% |
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ DC | 90.00% |
จำนวนช่องสัญญาณเอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A × 2 |
จำนวนช่องสัญญาณเอาท์พุต USB | 5V2A×1 |
ฟังก์ชันการป้องกัน | |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากอินพุตโซลาร์เซลล์ | YES |
การป้องกันแรงดันไฟเกิน/ต่ำเกินไปจากอินพุตโซลาร์เซลล์ | YES |
ระบบป้องกันฟ้าผ่าอินพุตโซลาร์เซลล์ | / |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอินพุต AC | / |
การป้องกันไฟเกิน/ไฟต่ำเข้า AC | / |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากแบตเตอรี่ | YES |
เอาต์พุต AC ป้องกันการลัดวงจร | YES |
การป้องกันการรั่วไหลของเอาต์พุต AC | YES |
การป้องกันแรงดันไฟเกิน/ต่ำของเอาต์พุต AC | YES |
เอาต์พุต AC ป้องกันการโอเวอร์โหลด | YES |
มากกว่าการป้องกันอุณหภูมิ | YES |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | |
การวัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | อำนาจ |
การวัดค่าไฟฟ้าเทศบาล | / |
การวัดค่าไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ | อำนาจ |
รายการผลิตภัณฑ์ | LCD+ปุ่ม |
การสื่อสาร | / |
แพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์ - เว็บเพจ | / |
แอปแพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์ | / |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ |
ความชื้นทำงาน | 0% -95% RH |
ระดับความสูง | 4000 เมตร (ลดระดับจาก 2000 เมตรขึ้นไป) |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก, มม.) |
525 525 ×× 180 |
น้ำหนัก (กก.) | เคส: 11; แบตเตอรี่: 33 |
วิธีการติดตั้ง | การเคลื่อนที่ด้วยล้อ |
วิธีการทำความเย็น | บังคับอากาศเย็น |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ตรงตามมาตรฐาน | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | YES |