- Обзор
- Параметр
- Связанные продукты
введение в эксплуатацию мобильной солнечной энергетической системы мощностью 500 Вт 1,8 КВт
scc-500 | |
scc-500 | |
параметр системы | Ввод |
Диапазон напряжения MPPT (В) | 12 и 50 |
mppt voc напряжение (v) | 36 |
количество маршрутов mppt | 2 |
mppt пиковая мощность (кВт) | 0.3 |
диапазон входной напряженности переменного тока (v) | / |
максимальный входный ток переменного тока | / |
частота ввода (hz) | / |
максимальная входная мощность (кВт) | / |
номинальное напряжение постоянного тока (v) | 12 |
диапазон напряжения в постоянном напряжении (v) | 10,5-14,7 |
Хранение энергии | |
Тип батареи | Кислотно-свинцовый |
Ёмкость аккумулятора | 12v150ah/1,8 кВт/ч |
диапазон рабочего напряжения батареи (v) | 10,5-14,7 |
максимальный ток разряда (а) | 48 |
максимальный ток зарядки (а) | 30 |
порт расширения батареи | / |
расширение мощности батарейных шкафов | / |
Выход | |
Номер фазы | однофазный |
номинальное значение выхода инвертора (v) | 230±5% |
выходная мощность переменного тока (kw) | 0.5 |
частота выхода (hz) | 50 |
эффективность коммуникации | / |
фотоэлектрическая эффективность | 96,00% |
Эффективность инвертора постоянного тока | 90,00% |
количество выходной каналов AC | 10а×2 |
количество выходной каналов USB | 5в2а×1 |
Функция защиты | |
защита от короткого замыкания фотоэлектрической энергии | Да |
защита от перенапряжения/низонапряжения на фотоэлектрической входной | Да |
защиту от входных световых лучей | / |
защита от короткого замыкания входной токи | / |
защита от перенапряжения/низонапряжения на входе | / |
защита от короткого замыкания входной батареи | Да |
защита от короткого замыкания на выходе | Да |
защита от утечки тока | Да |
защита от перенапряжения/низонапряжения на выходном токе | Да |
защита от перегрузки на выходном токе | Да |
Защита от перегрева | Да |
Дополнительные функции | |
Счет фотоэлектрической энергии | Мощность |
муниципальное учет электроэнергии | / |
измерение выходной электроэнергии инвертора | Мощность |
Дисплей | ЖК + кнопка |
Связь | / |
Платформа облачных данных - веб-страница | / |
приложение облачной платформы данных | / |
Среда | |
Рабочая температура | -10°C-40°C |
Рабочая влажность | 0% - 95% рх |
Высота | 4000 м (выше 2000 м) |
Размер и вес | |
Размер (высота х ширина х глубина, мм) |
525×525×180 |
Вес (кг) | корпус: 11; батарея: 33 |
Метод установки | колесное движение |
Метод охлаждения | Принудительное охлаждение воздухом |
Уровень защиты | IP20 |
отвечает стандартам | |
СЕ | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
RoHS | Да |