- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde Producten
Inleiding tot het gebruik van het mobiele energieopslagsysteem van 15 kW 15 kWh
SEM-153 | ||||
SEM-153/15KWH | SEM-153/25KWH | SEM-153/35KWH | SEM-153/45KWH | |
systeemparameter | ||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 120-350 | |||
MPPT Voc-spanning (V) | 450 | |||
Aantal MPPT-routes | 5 | |||
MPPT piekvermogen (KW) | 15 | |||
AC-ingangsspanningsbereik (V) | 156-484 (enkele fase 90-280 vermogensbegrenzing) | |||
Maximale AC-ingangsstroom | 30 | |||
Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 | |||
Maximaal ingangsvermogen (kW) | 15 | |||
Nominale DC-spanning (V) | 51.2 | |||
DC-spanningsbereik (V) | 43.2-58.4 | |||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | |||
Capaciteit van de batterij | 51.2V100Ah/5.12KWH*3 | 51.2V100Ah/5.12KWH*5 | 51.2V100Ah/5.12KWH*7 | 51.2V100Ah/5.12KWH*9 |
Bedrijfsspanningsbereik van de batterij (V) | 42-58 | |||
Maximale ontlaadstroom (A) | 340 | |||
Maximale laadstroom (A) | 250 | |||
Batterij-uitbreidingspoort | 400A | |||
Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | 51.2V200Ah/10KWH | 51.2V400Ah/20KWH | 51.2V600Ah/30KWH |
Fase nummer | drie fase | |||
Nominale waarde van de omvormeruitgang (V) | 380 ± 5% | |||
AC-uitgangsvermogen (KW) | 15 | |||
Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | |||
Communicatie-efficiëntie | 99.00% | |||
Fotovoltaïsche MPPT-efficiëntie | 96.00% | |||
DC-omvormer-efficiëntie | / | |||
Aantal AC-uitgangskanalen | / | |||
Aantal USB-uitgangskanalen | / | |||
Kortsluitbeveiliging voor fotovoltaïsche ingangen | JA | |||
Beveiliging tegen over-/onderspanning van fotovoltaïsche ingangen | JA | |||
Fotovoltaïsche ingangsbliksembeveiliging | JA | |||
Kortsluitbeveiliging AC-ingang | JA | |||
AC-ingang overspannings-/onderspanningsbeveiliging | JA | |||
Kortsluitbeveiliging van de batterij-ingang | JA | |||
AC-uitgang kortsluiting bescherming: | JA | |||
AC-uitgangslekbeveiliging | JA | |||
AC-uitgang overspanning/onderspanningsbeveiliging | JA | |||
AC-uitgang overbelastingsbeveiliging: | JA | |||
Overtemperatuurbeveiliging | JA | |||
Metering van fotovoltaïsche energieopwekking | Spanning, vermogen, elektrische graad | |||
Gemeentelijke elektriciteitsmetering | Spanning, vermogen, elektrische graad | |||
Omvormer output elektriciteitsmeting | Voltage, vermogen, elektrische graad (optioneel) | |||
tonen | 7-inch kleurenaanraakscherm | |||
communicatie | Draadloos: WIFI+Bluetooth; Bedraad: RS232 (RJ45) | |||
Cloud Data Platform - Webpagina | JA | |||
Cloud Data Platform-APP | JA | |||
werktemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Werken luchtvochtigheid | 0% -95% RH | |||
Hoogte | 4000 m (derating boven 2000 m) | |||
grootte (Hoogte x breedte x diepte, mm) |
1710 710 × × 370 | Geïntegreerde machine: 1710×710×370 Batterijkast: 580×710×370 |
Geïntegreerde machine: 1710×710×370 Batterijkast: 1150×710×370 |
Geïntegreerde machine: 1710×710×370 Batterijkast: 1710×710×370 |
Gewicht (kg) | Behuizing: 100; Batterij: 41; Fotovoltaïsche module: 1.85; Omvormer: 10.6 | |||
Installatie methode | Vastgezet op de grond tegen de muur | |||
koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
Beschermingsniveau | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterij: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | JA |