- overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten
Inleiding tot het gebruik van een mobiel energieopslagsysteem van 15 kW 15 kWh
sem-153 | ||||
sem-153/15kwh | sem-153/25kwh | sem-153/35kwh | sem-153/45kwh | |
systeemparameter | ||||
MPPT Spanningsbereik (V) | 120 tot en met 350 | |||
mppt voc-spanning (v) | 450 | |||
aantal mppt-routes | 5 | |||
mppt piekvermogen (kw) | 15 | |||
ac-invoerspanningsbereik (v) | 156-484 (eenfasige 90-280-vermogensbeperking) | |||
maximale ac-invoerstroom | 30 | |||
Invoerfrequentie (hz) | 50/60 | |||
maximaal inlaatvermogen (kw) | 15 | |||
nominale stroomspanning (v) | 51.2 | |||
DC-spanningsbereik (v) | Vervaardiging | |||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | |||
Batterijcapaciteit | 51,2v100ah/5,12kwh*3 | 51,2v100ah/5,12kwh*5 | 51,2v100ah/5,12kwh*7 | 51,2v100ah/5,12kwh*9 |
accu-operatiespanningsbereik (v) | 42-58 | |||
maximale ontladingsstroom (a) | 340 | |||
Maximale laadstroom (A) | 250 | |||
batterijverruimingsport | 400A | |||
uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | 51,2v200ah/10kwh | 51,2v400ah/20kwh | 51,2v600ah/30kwh |
fasenummer | driefasige | |||
nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 380 ± 5% | |||
ac-uitgangsvermogen (kw) | 15 | |||
uitgangsfrequentie (hz) | 50/60 | |||
communicatie-efficiëntie | 99,00% | |||
fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% | |||
dc-omvormer efficiëntie | / | |||
aantal AC-uitgangskanalen | / | |||
aantal USB-uitgangskanalen | / | |||
fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja | |||
bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja | |||
fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | Ja | |||
ac-invoerkortsluitingsbescherming | Ja | |||
AC-invoeroverspanning/onderspanning | Ja | |||
bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja | |||
ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja | |||
ac-uitgangslekkascheiding | Ja | |||
AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja | |||
ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja | |||
Bescherming tegen overtemperatuur | Ja | |||
fotovoltaïsche energieopwekking meting | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
gemeenteraad van elektriciteit | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
meting van de elektriciteit met de omvormer | Spanning, vermogen, elektrische mate (optioneel) | |||
Weergave | 7-inch kleuren touchscreen | |||
Communicatie | draadloos: wifi+bluetooth; bedraad: rs232 (rj45) | |||
clouddataplatform - webpagina | Ja | |||
cloud data platform app | Ja | |||
Werktemperatuur | -10°C-40°C | |||
Werkt vochtigheid | 0% - 95% | |||
Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) | |||
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
1710 × 710 × 370 | geïntegreerde machine:1710×710×370 batterijkast: 580×710×370 |
geïntegreerde machine:1710×710×370 batterijkast:1150×710×370 |
geïntegreerde machine:1710×710×370 batterijkast:1710×710×370 |
Gewicht (kg) | geval: 100; batterij: 41; fotovoltaïsche module: 1.85; omvormer: 10.6 | |||
Montagemethode | op de grond tegen de muur bevestigd | |||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
Beschermlaag | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 batterij: NL/IC 62619 un38.3 msds |
|||
RoHS | Ja |