- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde Producten
Inleiding tot het gebruik van het 5kW 10kWh energieopslagsysteem
SEM-053 | |||||
SEM-053/5KWH | SEM-053/10KWH | SEM-053/15KWH | SEM-053/20KWH | SEM-053/25KWH | |
systeemparameter | |||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 120-450 | ||||
MPPT Voc-spanning (V) | 500 | ||||
Aantal MPPT-routes | 1 | ||||
MPPT piekvermogen (KW) | 4 | ||||
AC-ingangsspanningsbereik (V) | 90-280 (90-170 vermogensbegrenzing) | ||||
Maximale AC-ingangsstroom | 30 | ||||
Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||||
Maximaal ingangsvermogen (kW) | 5 | ||||
Nominale DC-spanning (V) | 51.2 | ||||
DC-spanningsbereik (V) | 43.2-58.4 | ||||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | ||||
Capaciteit van de batterij | 51.2V100Ah/5.12KWH | 51.2V100Ah/5.12KWH*2 | 51.2V100Ah/5.12KWH*3 | 51.2V100Ah/5.12KWH*4 | 51.2V100Ah/5.12KWH*5 |
Bedrijfsspanningsbereik van de batterij (V) | 42-58 | ||||
Maximale ontlaadstroom (A) | 100 | ||||
Maximale laadstroom (A) | 100 | ||||
Batterij-uitbreidingspoort | 120A × 1 | ||||
Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | - | 51.2V100Ah/5KWH | 51.2V200Ah/10KWH | 51.2V300Ah/15KWH |
Fase nummer | eenfasige | ||||
Nominale waarde van de omvormeruitgang (V) | 230 ± 5% | ||||
AC-uitgangsvermogen (KW) | 5 | ||||
Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||||
Communicatie-efficiëntie | 99.00% | ||||
Fotovoltaïsche MPPT-efficiëntie | 96.00% | ||||
DC-omvormer-efficiëntie | / | ||||
Aantal AC-uitgangskanalen | / | ||||
Aantal USB-uitgangskanalen | / | ||||
Kortsluitbeveiliging voor fotovoltaïsche ingangen | JA | ||||
Beveiliging tegen over-/onderspanning van fotovoltaïsche ingangen | JA | ||||
Fotovoltaïsche ingangsbliksembeveiliging | JA | ||||
Kortsluitbeveiliging AC-ingang | JA | ||||
AC-ingang overspannings-/onderspanningsbeveiliging | JA | ||||
Kortsluitbeveiliging van de batterij-ingang | JA | ||||
AC-uitgang kortsluiting bescherming: | JA | ||||
AC-uitgangslekbeveiliging | JA | ||||
AC-uitgang overspanning/onderspanningsbeveiliging | JA | ||||
AC-uitgang overbelastingsbeveiliging: | JA | ||||
Overtemperatuurbeveiliging | JA | ||||
Metering van fotovoltaïsche energieopwekking | Spanning, vermogen, elektrische graad | ||||
Gemeentelijke elektriciteitsmetering | Spanning, vermogen, elektrische graad | ||||
Omvormer output elektriciteitsmeting | Voltage, vermogen, elektrische graad (optioneel) | ||||
tonen | 7-inch kleurenaanraakscherm | ||||
communicatie | Draadloos: WIFI+Bluetooth; Bedraad: RS232 (RJ45) | ||||
Cloud Data Platform - Webpagina | JA | ||||
Cloud Data Platform-APP | JA | ||||
werktemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | ||||
Werken luchtvochtigheid | 0% -95% RH | ||||
Hoogte | 4000 m (derating boven 2000 m) | ||||
grootte (Hoogte x breedte x diepte, mm) |
990 580 × × 200 | 1540 580 × × 200 | Geïntegreerde machine: 1540×580×200 Batterijkast: 550×580×200 |
Geïntegreerde machine: 1540×580×200 Batterijkast: 1090×580×200 |
Geïntegreerde machine: 1540×580×200 Batterijkast: 1630×580×200 |
Gewicht (kg) | Behuizing: 28; Batterij: 41; Omvormer: 13 | ||||
Installatie methode | Vastgezet op de grond tegen de muur | ||||
koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||||
Beschermingsniveau | IP20 | ||||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterij: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
||||
ROHS | JA |