- overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten
Inleiding tot het gebruik van een energieopslagsysteem van 10 kW 10 kWh
sem-103 | ||||
sem-103/10kwh | sem-103/15kwh | sem-103/20kwh | sem-103/25kwh | |
systeemparameter | ||||
MPPT Spanningsbereik (V) | 90 tot en met 450 | |||
mppt voc-spanning (v) | 500 | |||
aantal mppt-routes | 2 | |||
mppt piekvermogen (kw) | 10 | |||
ac-invoerspanningsbereik (v) | 90-280 (90-170 krachttraining) | |||
maximale ac-invoerstroom | 60 | |||
Invoerfrequentie (hz) | 50/60 | |||
maximaal inlaatvermogen (kw) | 10 | |||
nominale stroomspanning (v) | 51.2 | |||
DC-spanningsbereik (v) | Vervaardiging | |||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | |||
Batterijcapaciteit | 51,2v100ah/5,12kwh*2 | 51,2v100ah/5,12kwh*3 | 51,2v100ah/5,12kwh*4 | 51,2v100ah/5,12kwh*5 |
accu-operatiespanningsbereik (v) | 42-58 | |||
maximale ontladingsstroom (a) | 180 | |||
Maximale laadstroom (A) | 120 | |||
batterijverruimingsport | 200a × 1 | |||
uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | 51,2v100ah/5kwh | 51,2v200ah/10kwh | 51,2v300ah/15kwh |
fasenummer | enkelfasige | |||
nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 230±5% | |||
ac-uitgangsvermogen (kw) | 10 | |||
uitgangsfrequentie (hz) | 50/60 | |||
communicatie-efficiëntie | 0.99 | |||
fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 0.96 | |||
dc-omvormer efficiëntie | / | |||
aantal AC-uitgangskanalen | / | |||
aantal USB-uitgangskanalen | / | |||
fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja | |||
bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja | |||
fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | Ja | |||
ac-invoerkortsluitingsbescherming | Ja | |||
AC-invoeroverspanning/onderspanning | Ja | |||
bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja | |||
ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja | |||
ac-uitgangslekkascheiding | Ja | |||
AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja | |||
ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja | |||
Bescherming tegen overtemperatuur | Ja | |||
fotovoltaïsche energieopwekking meting | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
gemeenteraad van elektriciteit | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
meting van de elektriciteit met de omvormer | Spanning, vermogen, elektrische mate (optioneel) | |||
Weergave | 7-inch kleuren touchscreen | |||
Communicatie | draadloos: wifi+bluetooth; bedraad: rs232 (rj45) | |||
clouddataplatform - webpagina | Ja | |||
cloud data platform app | Ja | |||
Werktemperatuur | -10°C-40°C | |||
Werkt vochtigheid | 0% - 95% | |||
Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) | |||
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
1580 × 580 × 200 | geïntegreerde machine:1580×580×200 batterijkast: 550×580×200 |
geïntegreerde machine:1540×580×200 batterijkast:1090×580×200 |
geïntegreerde machine:1540×580×200 batterijkast: 1630×580×200 |
Gewicht (kg) | - Hoofdstuk: 47; batterij: 41; omvormer: 15 | |||
Montagemethode | op de grond tegen de muur bevestigd | |||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
Beschermlaag | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterij: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
RoHS | Ja |