- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde Producten
Inleiding tot het gebruik van het mobiele zonne-energiesysteem van 500 W, 1.8 kWh
VCA-500 | |
VCA-500 | |
systeemparameter | invoer |
MPPT-spanningsbereik (V) | 12-50 |
MPPT Voc-spanning (V) | 36 |
Aantal MPPT-routes | 2 |
MPPT piekvermogen (KW) | 0.3 |
AC-ingangsspanningsbereik (V) | / |
Maximale AC-ingangsstroom | / |
Ingangsfrequentie (Hz) | / |
Maximaal ingangsvermogen (kW) | / |
Nominale DC-spanning (V) | 12 |
DC-spanningsbereik (V) | 10.5-14.7 |
Energie opslag | |
Batterijtype | Lood zuur |
Capaciteit van de batterij | 12V150Ah/1.8KWH |
Bedrijfsspanningsbereik van de batterij (V) | 10.5-14.7 |
Maximale ontlaadstroom (A) | 48 |
Maximale laadstroom (A) | 30 |
Batterij-uitbreidingspoort | / |
Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | / |
uitvoer | |
Fase nummer | eenfasige |
Nominale waarde van de omvormeruitgang (V) | 230 ± 5% |
AC-uitgangsvermogen (KW) | 0.5 |
Uitgangsfrequentie (Hz) | 50 |
Communicatie-efficiëntie | / |
Fotovoltaïsche MPPT-efficiëntie | 96.00% |
DC-omvormer-efficiëntie | 90.00% |
Aantal AC-uitgangskanalen | 10A × 2 |
Aantal USB-uitgangskanalen | 5V2A×1 |
bescherming functie | |
Kortsluitbeveiliging voor fotovoltaïsche ingangen | JA |
Beveiliging tegen over-/onderspanning van fotovoltaïsche ingangen | JA |
Fotovoltaïsche ingangsbliksembeveiliging | / |
Kortsluitbeveiliging AC-ingang | / |
AC-ingang overspannings-/onderspanningsbeveiliging | / |
Kortsluitbeveiliging van de batterij-ingang | JA |
AC-uitgang kortsluiting bescherming: | JA |
AC-uitgangslekbeveiliging | JA |
AC-uitgang overspanning/onderspanningsbeveiliging | JA |
AC-uitgang overbelastingsbeveiliging: | JA |
Overtemperatuurbeveiliging | JA |
Extra functies | |
Metering van fotovoltaïsche energieopwekking | energie |
Gemeentelijke elektriciteitsmetering | / |
Omvormer output elektriciteitsmeting | energie |
tonen | LCD+knop |
communicatie | / |
Cloud Data Platform - Webpagina | / |
Cloud Data Platform-APP | / |
milieu | |
werktemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ |
Werken luchtvochtigheid | 0% -95% RH |
Hoogte | 4000 m (derating boven 2000 m) |
Grootte en gewicht | |
grootte (Hoogte x breedte x diepte, mm) |
525 525 × × 180 |
Gewicht (kg) | Behuizing: 11; Batterij: 33 |
Installatie methode | Wielbeweging |
koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Beschermingsniveau | IP20 |
Voldoet aan de normen | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | JA |