- overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten
Inleiding tot het gebruik van een mobiel zonne-energiesysteem van 500w 1,8kwh
scc-500 | |
scc-500 | |
systeemparameter | Invoer |
MPPT Spanningsbereik (V) | 12 tot 50 |
mppt voc-spanning (v) | 36 |
aantal mppt-routes | 2 |
mppt piekvermogen (kw) | 0.3 |
ac-invoerspanningsbereik (v) | / |
maximale ac-invoerstroom | / |
Invoerfrequentie (hz) | / |
maximaal inlaatvermogen (kw) | / |
nominale stroomspanning (v) | 12 |
DC-spanningsbereik (v) | 10.5 tot en met 14.7 |
Energieopslag | |
Batterijtype | Lead-zuur |
Batterijcapaciteit | 12v150ah/1,8kwh |
accu-operatiespanningsbereik (v) | 10.5 tot en met 14.7 |
maximale ontladingsstroom (a) | 48 |
Maximale laadstroom (A) | 30 |
batterijverruimingsport | / |
uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | / |
Uitgang | |
fasenummer | enkelfasige |
nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 230±5% |
ac-uitgangsvermogen (kw) | 0.5 |
uitgangsfrequentie (hz) | 50 |
communicatie-efficiëntie | / |
fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% |
dc-omvormer efficiëntie | 90,00% |
aantal AC-uitgangskanalen | 10a × 2 |
aantal USB-uitgangskanalen | 5v2a × 1 |
Beschermingsfunctie | |
fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja |
bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja |
fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | / |
ac-invoerkortsluitingsbescherming | / |
AC-invoeroverspanning/onderspanning | / |
bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja |
ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja |
ac-uitgangslekkascheiding | Ja |
AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja |
ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja |
Bescherming tegen overtemperatuur | Ja |
Extra functies | |
fotovoltaïsche energieopwekking meting | Vermogen |
gemeenteraad van elektriciteit | / |
meting van de elektriciteit met de omvormer | Vermogen |
Weergave | LCD+knop |
Communicatie | / |
clouddataplatform - webpagina | / |
cloud data platform app | / |
Omgeving | |
Werktemperatuur | -10°C-40°C |
Werkt vochtigheid | 0% - 95% |
Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) |
grootte en gewicht | |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
525 × 525 × 180 |
Gewicht (kg) | Koffer: 11; batterij: 33 |
Montagemethode | beweging op wielen |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Beschermlaag | IP20 |
voldoet aan de normen | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
RoHS | Ja |