- overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten
Inleiding tot het gebruik van een 5 kW 5 kWh mobiel energieopslagsysteem
scc-053 | |||
5kwh | 10kwh | 15kwh | |
systeemparameter | |||
MPPT Spanningsbereik (V) | 120 tot en met 450 | ||
mppt voc-spanning (v) | 500 | ||
aantal mppt-routes | 1 | ||
mppt piekvermogen (kw) | 4 | ||
ac-invoerspanningsbereik (v) | 90-280 (90-170 krachttraining) | ||
maximale ac-invoerstroom | 30 | ||
Invoerfrequentie (hz) | 50/60 | ||
maximaal inlaatvermogen (kw) | 5 | ||
nominale stroomspanning (v) | 51.2 | ||
DC-spanningsbereik (v) | Vervaardiging | ||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | ||
Batterijcapaciteit | 51,2v100ah/5,12kwh | 51,2 v200ah/5,12 kWh*2 | 51,2 v300ah/5,12 kWh*3 |
accu-operatiespanningsbereik (v) | 42-58 | ||
maximale ontladingsstroom (a) | 100 | ||
Maximale laadstroom (A) | 100 | ||
batterijverruimingsport | 120a × 1 | ||
uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | 51,2v200ah/10kwh | 51,2v300ah/15kwh |
fasenummer | enkelfasige | ||
nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 230±5% | ||
ac-uitgangsvermogen (kw) | 5 | ||
uitgangsfrequentie (hz) | 50/60 | ||
communicatie-efficiëntie | 99,00% | ||
fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% | ||
dc-omvormer efficiëntie | / | / | / |
aantal AC-uitgangskanalen | / | / | / |
aantal USB-uitgangskanalen | / | / | / |
fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja | ||
bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja | ||
fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | Ja | ||
ac-invoerkortsluitingsbescherming | Ja | ||
AC-invoeroverspanning/onderspanning | Ja | ||
bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja | ||
ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja | ||
ac-uitgangslekkascheiding | Ja | ||
AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja | ||
ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja | ||
Bescherming tegen overtemperatuur | Ja | ||
fotovoltaïsche energieopwekking meting | Spanning, vermogen, elektrische mate | ||
gemeenteraad van elektriciteit | Spanning, vermogen, elektrische mate | ||
meting van de elektriciteit met de omvormer | Spanning, vermogen, elektrische mate (optioneel) | ||
Weergave | 7-inch kleuren touchscreen | ||
Communicatie | draadloos: wifi+bluetooth; bedraad: rs232 (rj45) | ||
clouddataplatform - webpagina | Ja | ||
cloud data platform app | Ja | ||
Werktemperatuur | -10°C-40°C | ||
Werkt vochtigheid | 0% - 95% | ||
Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) | ||
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
650 × 600 × 300 | geïntegreerde machine: 650x600x300 batterijkast: 650x600x300 |
geïntegreerde machine: 650x600x300 batterijkast: 650x600x300 |
Gewicht (kg) | - Hoofdstuk 27: batterij: 41 omvormer: 13 | ||
Montagemethode | beweging op wielen; hangend aan de muur | ||
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||
Beschermlaag | IP20 | ||
CE |
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te treffen: en 62109-2 2011 batterij:en/iec 62619 un38.3 msds |
||
RoHS | Ja |