- Panoramica
- Parametro
- Spesso acquistati insieme
Introduzione all'uso del sistema di accumulo di energia mobile da 5 kW 5 kWh
SCC-053 | |||
5 KWH | 10 KWH | 15 KWH | |
parametro di sistema | |||
Intervallo di tensione MPPT (V) | 120-450 | ||
Tensione MPPT Voc (V) | 500 | ||
Numero di percorsi MPPT | 1 | ||
Potenza di picco MPPT (KW) | 4 | ||
Intervallo di tensione di ingresso CA (V) | 90-280 (90-170 potenza limitata) | ||
Massima corrente di ingresso AC | 30 | ||
Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60 | ||
Potenza massima in ingresso (KW) | 5 | ||
Tensione nominale CC (V) | 51.2 | ||
Intervallo di tensione CC (V) | 43.2-58.4 | ||
Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | ||
Capacità della batteria | 51.2V100AH/5.12KWH | 51.2 V 200 Ah/5.12 kWh*2 | 51.2 V 300 Ah/5.12 kWh*3 |
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria (V) | 42-58 | ||
Corrente di scarica massima (A) | 100 | ||
Corrente di carica massima (A) | 100 | ||
Porta di espansione della batteria | 120A × 1 | ||
Ampliamento della capacità degli armadi batteria | - | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
Numero di fase | monofase | ||
Valore nominale dell'uscita dell'inverter (V) | 230 ± 5% | ||
Potenza di uscita CA (KW) | 5 | ||
Frequenza di uscita (Hz) | 50/60 | ||
Efficienza della comunicazione | 99.00% | ||
Efficienza MPPT fotovoltaica | 96.00% | ||
Efficienza dell'inverter DC | / | / | / |
Numero di canali di uscita AC | / | / | / |
Numero di canali di uscita USB | / | / | / |
Protezione da cortocircuito dell'ingresso fotovoltaico | SI | ||
Protezione da sovratensione/sottotensione dell'ingresso fotovoltaico | SI | ||
Protezione contro i fulmini dell'ingresso fotovoltaico | SI | ||
Protezione da cortocircuito in ingresso CA | SI | ||
Protezione da sovratensione/sottotensione in ingresso CA | SI | ||
Protezione da cortocircuito in ingresso alla batteria | SI | ||
Protezione da cortocircuito in uscita CA | SI | ||
Protezione dalle perdite di uscita CA | SI | ||
Protezione da sovratensione/sottotensione in uscita CA | SI | ||
Protezione da sovraccarico dell'uscita CA | SI | ||
Protezione da sovratemperatura | SI | ||
Misurazione della produzione di energia fotovoltaica | Tensione, potenza, grado elettrico | ||
Misurazione elettrica comunale | Tensione, potenza, grado elettrico | ||
Misurazione dell'elettricità in uscita dall'inverter | Tensione, potenza, laurea in elettricità (facoltativo) | ||
dalla visualizzazione | Touch screen a colori da 7 pollici | ||
in termini di comunicazione | Wireless: WIFI+Bluetooth; Cablato: RS232 (RJ45) | ||
Piattaforma dati cloud - Pagina Web | SI | ||
Piattaforma dati cloud APP | SI | ||
temperatura di lavoro | -10 ℃ -40 ℃ | ||
Umidità di funzionamento | 0% -95% RH | ||
altitudine | 4000 m (declassamento sopra 2000 m) | ||
Taglia (Altezza x larghezza x profondità, mm) |
650 × 600 × 300 | Macchina integrata: 650x600x300 Armadio batteria: 650x600x300 |
Macchina integrata: 650x600x300 Armadio batteria: 650x600x300 |
Peso (kg) | Cassa: 27; Batteria: 41 Inverter: 13 | ||
Metodo di installazione | Movimento su ruote; Appeso a parete | ||
metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | ||
protezione a livello | IP20 | ||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batteria: EN/IEC 62619 UN38.3 Scheda di sicurezza dei dispositivi di sicurezza |
||
ROHS | SI |