MODÈLE | SVM-10.2k |
phase | Phase 1 |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 10200W |
Puissance nominale de sortie | 10200W / 10200VA |
Courant de charge solaire maximal | 180A |
FONCTIONNEMENT GRILLE-TIE |
|
Entrée PV (CC) |
|
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360VDC / 500VDC |
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90VDC / 120VDC |
Gamme de tension MPPT | 90VDC / 450VDC |
Nombre de trackers MPPT/courant d'entrée maximum | 1 / 27A |
SORTIE GRILLE (AC) |
|
Tension de sortie nominale | 220/230 / 240VAC |
Gamme de tension de sortie | 195-253VAC |
Courant de sortie nominal | 44.3A |
Facteur de puissance | > 0.99 |
Plage de fréquence du réseau d'alimentation | 49-51±1hz |
EFFICACITÉ |
|
Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% |
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES |
|
Pleine Charge | 10200W |
Charge principale maximale | 10200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 3400W |
Tension de coupure de charge principale | 44VDC |
Tension de retour de la charge principale | 48VDC |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU |
|
AC INPUT |
|
Tension de démarrage CA / tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC |
Courant d'entrée CA maximal | 50A |
Fréquence nominale de fonctionnement | 50 / 60Hz |
Surtension | 20400W |
ENTRÉE PV (CC) |
|
Tension CC maximale | 500VDC |
Gamme de tension MPPT | 90VDC ~ 450VDC |
Nombre de trackers MPPT/Courant d'entrée maximal | 1 / 27A |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) |
|
Tension de sortie nominale | 48VDC |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Efficacité (DC à AC) | 94% |
CHARGEUR DE BATTERIE |
|
Tension DC nominale | 48VDC |
Courant de charge solaire maximal | 180A |
Courant de charge CA maximal | 160A |
GÉNÉRAL |
|
PHYSIQUE |
|
Dimensions, P x L x H (mm) | 420 * 310 * 110 |
Dimensions du dessin animé, DXWXH (mm) | 588 * 463 * 205 |
Poids net (kg) | 14.5 |
Poids brut (kg) | 16 |
INTERFACE |
|
Port de communication | RS232/WIFI/Retirer l'écran LCD/GPRS |
ENVIRONNEMENT |
|
Durée de fonctionnement | -10 ~ 50 ℃ |