MODELO | SVM-10.2k |
Fase | Fase 1 |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 10200W |
Potencia nominal de salida | 10200W / 10200VA |
Corriente máxima de carga solar | 180A |
FUNCIONAMIENTO DE RED-TIE |
|
Entrada fotovoltaica (CC) |
|
Voltaje nominal de CC/Voltaje máximo de CC | 360VDC / 500VDC |
Voltaje de arranque / voltaje de alimentación inicial | 90VDC / 120VDC |
Rango de voltaje MPPT | 90VDC / 450VDC |
Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1 / 27A |
SALIDA DE RED (CA) |
|
Voltaje de salida nominal | 220 / 230 / 240VAC |
Rango de voltaje de salida | 195-253VAC |
Corriente de salida nominal | 44.3A |
Factor de Potencia | > 0.99 |
Rango de frecuencia de la red de alimentación | 49-51 ± 1 Hz |
EFICIENCIA |
|
Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% |
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS |
|
Carga completa | 10200W |
Carga principal máxima | 10200W |
Segunda carga máxima (modo de batería) | 3400W |
Voltaje de corte de carga principal | 44VDC |
Voltaje de retorno de carga principal | 48VDC |
FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED |
|
ENTRADA DE AC |
|
Voltaje de arranque de CA / Voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC |
Corriente máxima de entrada de CA | 50A |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 50 / 60Hz |
Potencia de sobretensión | 20400W |
ENTRADA FV (CC) |
|
Voltaje DC máximo | 500VDC |
Rango de voltaje MPPT | 90VDC ~ 450VDC |
Número de rastreadores MPPT/corriente máxima de entrada | 1 / 27A |
SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) |
|
Voltaje de salida nominal | 48VDC |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Eficiencia (DC a AC) | 94% |
CARGADOR DE BATERÍA |
|
Voltaje DC nominal | 48VDC |
Corriente máxima de carga solar | 180A |
Corriente máxima de carga de CA | 160A |
GENERAL |
|
FÍSICA |
|
Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 420*310*110 |
Dimensiones de la caricatura, DXWXH (mm) | 588*463*205 |
Peso neto (kgs) | 14.5 |
Peso bruto (kgs) | 16 |
INTERFAZ |
|
Puerto de comunicación | RS232/WIFI/Quitar LCD/GPRS |
MEDIO AMBIENTE |
|
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50 ℃ |