SEM-153 Sistema de almacenamiento de energía para el hogar inteligente fuera de la red de 15 kW y 15 kWh
- Resumen
- Parámetro
- Productos que le pueden interesar
Introducción al uso del sistema de almacenamiento de energía móvil de 15 kW y 15 kWh
SEM-153 | ||||
SEM-153/15KWH | SEM-153/25KWH | SEM-153/35KWH | SEM-153/45KWH | |
parámetro del sistema | ||||
Rango de tensión MPPT (V) | 120 - 350 | |||
Voltaje Voc MPPT (V) | 450 | |||
Número de rutas MPPT | 5 | |||
Potencia pico MPPT (KW) | 15 | |||
Rango de voltaje de entrada de CA (V) | 156-484 (limitación de potencia monofásica 90-280) | |||
Corriente de entrada CA máxima | 30 | |||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | |||
Potencia máxima de entrada (KW) | 15 | |||
Tensión nominal de CC (V) | 51.2 | |||
Rango de voltaje de CC (V) | 43.2 - 58.4 | |||
Tipo de pila | Fosfato de litio y hierro | |||
Capacidad de la batería | 51.2 V 100 Ah/5.12 KWh*3 | 51.2 V 100 Ah/5.12 KWh*5 | 51.2 V 100 Ah/5.12 KWh*7 | 51.2 V 100 Ah/5.12 KWh*9 |
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería (V) | 42 - 58 | |||
Corriente máxima de descarga (A) | 340 | |||
Corriente de carga máxima (A) | 250 | |||
Puerto de expansión de batería | 400A | |||
Ampliación de la capacidad de los armarios de baterías | - | 51.2 V 200 Ah/10 kWh | 51.2 V 400 Ah/20 kWh | 51.2 V 600 Ah/30 kWh |
Número de fase | tres fases | |||
Valor nominal de la salida del inversor (V) | 380 ± 5% | |||
Potencia de salida de CA (KW) | 15 | |||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 | |||
Eficiencia de la comunicación | 99.00% | |||
Eficiencia MPPT fotovoltaica | 96.00% | |||
Eficiencia del inversor de CC | / | |||
Número de canales de salida de CA | / | |||
Número de canales de salida USB | / | |||
Protección contra cortocircuitos en la entrada fotovoltaica | Si | |||
Protección contra sobretensión y subtensión de entrada fotovoltaica | Si | |||
Protección contra rayos en la entrada fotovoltaica | Si | |||
Protección contra cortocircuitos en la entrada de CA | Si | |||
Protección contra sobretensión/subtensión de entrada de CA | Si | |||
Protección contra cortocircuito en la entrada de la batería | Si | |||
Protección contra cortocircuitos de salida de CA | Si | |||
Protección contra fugas de salida de CA | Si | |||
Protección contra sobretensión/subtensión de salida de CA | Si | |||
Protección de sobrecarga de salida de CA | Si | |||
Protección de sobrecalentamiento | Si | |||
Medición de la generación de energía fotovoltaica | Voltaje, potencia, grado eléctrico. | |||
Medición de electricidad municipal | Voltaje, potencia, grado eléctrico. | |||
Medición de electricidad de salida del inversor | Voltaje, potencia, grado eléctrico (opcional) | |||
la visualización | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | |||
la comunicación | Inalámbrico: WIFI+Bluetooth; Cableado: RS232 (RJ45) | |||
Plataforma de datos en la nube - Página web | Si | |||
Aplicación de plataforma de datos en la nube | Si | |||
temperatura de trabajo | -10 ℃ -40 ℃ | |||
humedad de trabajo | 0% -95% RH | |||
Altitud | 4000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) | |||
tamaño (Alto x ancho x profundidad, mm) |
1710 710 × × 370 | Máquina integrada: 1710 × 710 × 370 Gabinete de batería: 580 × 710 × 370 |
Máquina integrada: 1710 × 710 × 370 Gabinete de batería: 1150 × 710 × 370 |
Máquina integrada: 1710 × 710 × 370 Gabinete de batería: 1710 × 710 × 370 |
Peso (kg) | Caja: 100; Batería: 41; Módulo fotovoltaico: 1.85; Inversor: 10.6 | |||
Método de instalación | Fijo en el suelo contra la pared. | |||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |||
Nivel de protección | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batería: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | Si |