- Resumen
- Parámetro
- Productos que le pueden interesar
Introducción al uso del sistema de energía solar móvil de 500 W y 1.8 kWh
SCC-500 | |
SCC-500 | |
parámetro del sistema | Las opciones de entrada |
Rango de tensión MPPT (V) | 12 - 50 |
Voltaje Voc MPPT (V) | 36 |
Número de rutas MPPT | 2 |
Potencia pico MPPT (KW) | 0.3 |
Rango de voltaje de entrada de CA (V) | / |
Corriente de entrada CA máxima | / |
Frecuencia de entrada (Hz) | / |
Potencia máxima de entrada (KW) | / |
Tensión nominal de CC (V) | 12 |
Rango de voltaje de CC (V) | 10.5 - 14.7 |
Almacenamiento de energía | |
Tipo de pila | Plomo-ácido |
Capacidad de la batería | 12 V 150 Ah/1.8 kWh |
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería (V) | 10.5 - 14.7 |
Corriente máxima de descarga (A) | 48 |
Corriente de carga máxima (A) | 30 |
Puerto de expansión de batería | / |
Ampliación de la capacidad de los armarios de baterías | / |
salida | |
Número de fase | fase única |
Valor nominal de la salida del inversor (V) | 230 ± 5% |
Potencia de salida de CA (KW) | 0.5 |
Frecuencia de salida (Hz) | 50 |
Eficiencia de la comunicación | / |
Eficiencia MPPT fotovoltaica | 96.00% |
Eficiencia del inversor de CC | 90.00% |
Número de canales de salida de CA | 10A × 2 |
Número de canales de salida USB | 5V2A×1 |
función de protección | |
Protección contra cortocircuitos en la entrada fotovoltaica | Si |
Protección contra sobretensión y subtensión de entrada fotovoltaica | Si |
Protección contra rayos en la entrada fotovoltaica | / |
Protección contra cortocircuitos en la entrada de CA | / |
Protección contra sobretensión/subtensión de entrada de CA | / |
Protección contra cortocircuito en la entrada de la batería | Si |
Protección contra cortocircuitos de salida de CA | Si |
Protección contra fugas de salida de CA | Si |
Protección contra sobretensión/subtensión de salida de CA | Si |
Protección de sobrecarga de salida de CA | Si |
Protección de sobrecalentamiento | Si |
Características adicionales | |
Medición de la generación de energía fotovoltaica | industria |
Medición de electricidad municipal | / |
Medición de electricidad de salida del inversor | industria |
la visualización | LCD+botón |
la comunicación | / |
Plataforma de datos en la nube - Página web | / |
Aplicación de plataforma de datos en la nube | / |
entorno | |
temperatura de trabajo | -10 ℃ -40 ℃ |
humedad de trabajo | 0% -95% RH |
Altitud | 4000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) |
Tamaño y peso | |
tamaño (Alto x ancho x profundidad, mm) |
525 525 × × 180 |
Peso (kg) | Caja: 11; Batería: 33 |
Método de instalación | Movimiento con ruedas |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Nivel de protección | IP20 |
Cumple con los estándares | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | Si |