ΜΟΝΤΈΛΟ | SVM-10.2k |
Φάση | 1 φάσης |
Μέγιστη ισχύς εισόδου ΦΒ | 10200W |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10200W / 10200VA |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 180A |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ |
|
Είσοδος PV (DC) |
|
Ονομαστική τάση DC/Μέγιστη τάση DC | 360VDC / 500VDC |
Τάση εκκίνησης/Τάση αρχικής τροφοδοσίας | 90VDC / 120VDC |
Εύρος τάσης MPPT | 90VDC / 450VDC |
Αριθμός MPPT Trackers/Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1 / 27A |
ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (AC) |
|
Ονομαστική τάση εξόδου | 220/230/240 VAC |
Εύρος τάσης εξόδου | 195-253VAC |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 44.3A |
Συντελεστής ισχύος | > 0.99 |
Εύρος συχνοτήτων τροφοδοσίας δικτύου | 49-51±1hz |
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ |
|
Μέγιστη απόδοση μετατροπής (DC/AC) | 98% |
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΩΝ |
|
Πλήρες Φορτίο | 10200W |
Μέγιστο κύριο φορτίο | 10200W |
Μέγιστο δεύτερο φορτίο (λειτουργία μπαταρίας) | 3400W |
Τάση αποκοπής κύριου φορτίου | 44VDC |
Τάση επιστροφής κύριου φορτίου | 48VDC |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ |
|
AC INPUT |
|
Τάση εκκίνησης AC / Τάση αυτόματης επανεκκίνησης | 120-140VAC/180VAC |
Αποδεκτό εύρος τάσης εισόδου | 90-280 VAC ή 170-280 VAC |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | 50A |
Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας | 50 / 60Hz |
Ισχύς κύματος | 20400W |
ΕΙΣΟΔΟΣ PV (DC) |
|
Μέγιστη τάση DC | 500VDC |
Εύρος τάσης MPPT | 90VDC~450VDC |
Αριθμός MPPT Trackers/Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1 / 27A |
ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (AC) |
|
Ονομαστική τάση εξόδου | 48VDC |
Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
Απόδοση (DC σε AC) | 94% |
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ |
|
Ονομαστική τάση DC | 48VDC |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 180A |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 160A |
ΓΕΝΙΚΑ |
|
ΦΥΣΙΚΟΣ |
|
Διάσταση, DxWXH(mm) | 420 310 * * 110 |
Διάσταση κινουμένων σχεδίων, DXWXH(mm) | 588 463 * * 205 |
Καθαρό βάρος (kgs) | 14.5 |
Μεικτό βάρος (kgs) | 16 |
INTERFACE |
|
Θύρα επικοινωνίας | RS232/WIFI/RemoveLCD/GPRS |
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟ |
|
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ~ 50 ℃ |