- Επισκόπηση
- Παράμετρος
- Σχετικά προϊόντα
Εισαγωγή στη χρήση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 10kw 10kwh
SEM-103 | ||||
SEM-103/10KWH | SEM-103/15KWH | SEM-103/20KWH | SEM-103/25KWH | |
παράμετρος συστήματος | ||||
Εύρος τάσης MPPT (V) | 90-450 | |||
Τάση MPPT Voc (V) | 500 | |||
Αριθμός διαδρομών MPPT | 2 | |||
Μέγιστη ισχύς MPPT (KW) | 10 | |||
Εύρος τάσης εισόδου AC (V) | 90-280 (περιορισμός ισχύος 90-170) | |||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | 60 | |||
Συχνότητα εισόδου (Hz) | 50/60 | |||
Μέγιστη ισχύς εισόδου (KW) | 10 | |||
Ονομαστική τάση DC (V) | 51.2 | |||
Εύρος τάσης DC (V) | 43.2-58.4 | |||
Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό λίθιο λιθίου | |||
χωρητικότητα της μπαταρίας | 51.2V100AH/5.12KWH*2 | 51.2V100AH/5.12KWH*3 | 51.2V100AH/5.12KWH*4 | 51.2V100AH/5.12KWH*5 |
Εύρος τάσης λειτουργίας μπαταρίας (V) | 42-58 | |||
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (A) | 180 | |||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 120 | |||
Θύρα επέκτασης μπαταρίας | 200A×1 | |||
Επέκταση της χωρητικότητας των ντουλαπιών μπαταριών | - | 51.2V100AH/5KWH | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
Αριθμός φάσης | μονή φάση | |||
Ονομαστική τιμή εξόδου μετατροπέα (V) | 230 ± 5% | |||
Ισχύς εξόδου AC (KW) | 10 | |||
Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | |||
Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας | 0.99 | |||
Απόδοση φωτοβολταϊκών MPPT | 0.96 | |||
Απόδοση μετατροπέα DC | / | |||
Αριθμός καναλιών εξόδου AC | / | |||
Αριθμός καναλιών εξόδου USB | / | |||
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου φωτοβολταϊκών | ΝΑΙ | |||
Προστασία από υπέρταση/υπόταση εισόδου φωτοβολταϊκών | ΝΑΙ | |||
Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εισόδων | ΝΑΙ | |||
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία από υπέρταση/υπόταση εισόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου μπαταρίας | ΝΑΙ | |||
Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία διαρροής εξόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία υπέρτασης/υπότασης εξόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία υπερφόρτωσης εξόδου AC | ΝΑΙ | |||
Προστασία από υπερθέρμανση | ΝΑΙ | |||
Φωτοβολταϊκή μέτρηση παραγωγής ενέργειας | Τάση, ισχύς, ηλεκτρικός βαθμός | |||
Δημοτική μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας | Τάση, ισχύς, ηλεκτρικός βαθμός | |||
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου inverter | Τάση, ισχύς, ηλεκτρικός βαθμός (προαιρετικό) | |||
επίδειξη | Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών | |||
επικοινωνία | Ασύρματο: WIFI+Bluetooth; Ενσύρματο: RS232 (RJ45) | |||
Cloud Data Platform - Ιστοσελίδα | ΝΑΙ | |||
Cloud Data Platform APP | ΝΑΙ | |||
θερμοκρασία εργασίας | -10 ℃ ℃ -40 | |||
Υγρασία εργασίας | 0% -95% RH | |||
Υψόμετρο | 4000m (απόσταση άνω των 2000m) | |||
μέγεθος (Ύψος x πλάτος x βάθος, mm) |
1580 580 × × 200 | Ενσωματωμένο μηχάνημα: 1580×580×200 Ντουλάπι μπαταρίας: 550×580×200 |
Ενσωματωμένο μηχάνημα: 1540×580×200 Ντουλάπι μπαταρίας: 1090×580×200 |
Ενσωματωμένο μηχάνημα: 1540×580×200 Ντουλάπι μπαταρίας: 1630×580×200 |
Βάρος (kg) | Υπόθεση: 47; Μπαταρία: 41; Μετατροπέας: 15 | |||
Μέθοδος εγκατάστασης | Στερεωμένο στο έδαφος στον τοίχο | |||
μέθοδος ψύξης | Αναγκαστική ψύξη αέρα | |||
Επίπεδο προστασίας | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Μπαταρία:EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | ΝΑΙ |