Ιόν λιθίου (1kw/2kw/3kw)
SCC-500 | |
SCC-500 | |
παράμετρος συστήματος | εισαγωγή |
Εύρος τάσης MPPT (V) | 12-50 |
Τάση MPPT Voc (V) | 36 |
Αριθμός διαδρομών MPPT | 2 |
Μέγιστη ισχύς MPPT (KW) | 0.3 |
Εύρος τάσης εισόδου AC (V) | / |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | / |
Συχνότητα εισόδου (Hz) | / |
Μέγιστη ισχύς εισόδου (KW) | / |
Ονομαστική τάση DC (V) | 12 |
Εύρος τάσης DC (V) | 10.5-14.7 |
Αποθήκευση ενέργειας | |
Τύπος μπαταρίας | Μολύβδου οξέος |
χωρητικότητα της μπαταρίας | 12V150AH/1.8KWH |
Εύρος τάσης λειτουργίας μπαταρίας (V) | 10.5-14.7 |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (A) | 48 |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 30 |
Θύρα επέκτασης μπαταρίας | / |
Επέκταση της χωρητικότητας των ντουλαπιών μπαταριών | / |
παραγωγή | |
Αριθμός φάσης | μονή φάση |
Ονομαστική τιμή εξόδου μετατροπέα (V) | 230 ± 5% |
Ισχύς εξόδου AC (KW) | 0.5 |
Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50 |
Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας | / |
Απόδοση φωτοβολταϊκών MPPT | 96.00% |
Απόδοση μετατροπέα DC | 90.00% |
Αριθμός καναλιών εξόδου AC | 10A×2 |
Αριθμός καναλιών εξόδου USB | 5V2A×1 |
Λειτουργία προστασίας | |
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου φωτοβολταϊκών | ΝΑΙ |
Προστασία από υπέρταση/υπόταση εισόδου φωτοβολταϊκών | ΝΑΙ |
Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εισόδων | / |
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου AC | / |
Προστασία από υπέρταση/υπόταση εισόδου AC | / |
Προστασία από βραχυκύκλωμα εισόδου μπαταρίας | ΝΑΙ |
Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου AC | ΝΑΙ |
Προστασία διαρροής εξόδου AC | ΝΑΙ |
Προστασία υπέρτασης/υπότασης εξόδου AC | ΝΑΙ |
Προστασία υπερφόρτωσης εξόδου AC | ΝΑΙ |
Προστασία από υπερθέρμανση | ΝΑΙ |
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά | |
Φωτοβολταϊκή μέτρηση παραγωγής ενέργειας | δύναμη |
Δημοτική μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας | / |
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας εξόδου inverter | δύναμη |
επίδειξη | LCD + κουμπί |
επικοινωνία | / |
Cloud Data Platform - Ιστοσελίδα | / |
Cloud Data Platform APP | / |
θετική ατμόσφαιρα | |
θερμοκρασία εργασίας | -10 ℃ ℃ -40 |
Υγρασία εργασίας | 0% -95% RH |
Υψόμετρο | 4000m (απόσταση άνω των 2000m) |
Μέγεθος και βάρος | |
μέγεθος (Ύψος x πλάτος x βάθος, mm) |
525 525 × × 180 |
Βάρος (kg) | Υπόθεση: 11; Μπαταρία: 33 |
Μέθοδος εγκατάστασης | Κίνηση με τροχούς |
μέθοδος ψύξης | Αναγκαστική ψύξη αέρα |
Επίπεδο προστασίας | IP20 |
Πληροί πρότυπα | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | ΝΑΙ |