سيم -053 | |||||
SEM-053/5 كيلو وات في الساعة | SEM-053/10 كيلو وات في الساعة | SEM-053/15 كيلو وات في الساعة | SEM-053/20 كيلو وات في الساعة | SEM-053/25 كيلو وات في الساعة | |
معلمة النظام | |||||
نطاق الجهد MPPT (V) | 120-450 | ||||
جهد MPPT Voc (فولت) | 500 | ||||
عدد مسارات MPPT | 1 | ||||
القدرة القصوى لـ MPPT (كيلوواط) | 4 | ||||
نطاق جهد الدخل المتردد (فولت) | 90-280 (90-170 الحد الأقصى للطاقة) | ||||
أقصى تيار إدخال التيار المتردد | 30 | ||||
تردد الإدخال (هرتز) | 50/60 | ||||
الحد الأقصى للطاقة المدخلة (كيلوواط) | 5 | ||||
الجهد المستمر المقدر (فولت) | 51.2 | ||||
مدى جهد التيار المستمر (فولت) | 43.2-58.4 | ||||
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | ||||
قدرة البطارية | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5.12 كيلو واط/ساعة | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5.12 كيلو واط/ساعة*2 | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5.12 كيلو واط/ساعة*3 | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5.12 كيلو واط/ساعة*4 | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5.12 كيلو واط/ساعة*5 |
نطاق جهد تشغيل البطارية (فولت) | 42-58 | ||||
الحد الأقصى لتيار التفريغ (أ) | 100 | ||||
أقصى تيار شحن (A) | 100 | ||||
منفذ توسيع البطارية | 120A × 1 | ||||
توسيع سعة خزائن البطاريات | - | - | 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة/5 كيلو واط/ساعة | 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة/10 كيلو واط/ساعة | 51.2 فولت 300 أمبير/ساعة/15 كيلو واط/ساعة |
رقم المرحلة | على مرحلة واحدة | ||||
القيمة المقدرة لمخرجات العاكس (فولت) | ± 230 5٪ | ||||
طاقة خرج التيار المتردد (كيلوواط) | 5 | ||||
تردد الخرج (هرتز) | 50/60 | ||||
كفاءة الاتصالات | 99.00% | ||||
كفاءة MPPT للخلايا الكهروضوئية | 96.00% | ||||
كفاءة عاكس التيار المستمر | / | ||||
عدد قنوات خرج التيار المتردد | / | ||||
عدد قنوات إخراج USB | / | ||||
حماية الدائرة القصيرة لمدخل الطاقة الكهروضوئية | نعم | ||||
حماية مدخلات الطاقة الكهروضوئية من زيادة الجهد/انخفاض الجهد | نعم | ||||
حماية من الصواعق عند مدخلات الطاقة الكهروضوئية | نعم | ||||
حماية دائرة قصر مدخل التيار المتردد | نعم | ||||
حماية مدخل التيار المتردد من زيادة الجهد/انخفاض الجهد | نعم | ||||
حماية دائرة قصر مدخل البطارية | نعم | ||||
AC الناتج حماية ماس كهربائى | نعم | ||||
حماية تسرب مخرج التيار المتردد | نعم | ||||
حماية من زيادة الجهد/انخفاض الجهد الناتج عن التيار المتردد | نعم | ||||
حماية الزائد الناتج عن التيار المتردد | نعم | ||||
على حماية درجة الحرارة | نعم | ||||
قياس توليد الطاقة الكهروضوئية | الجهد، القدرة، الدرجة الكهربائية | ||||
قياس الكهرباء البلدية | الجهد، القدرة، الدرجة الكهربائية | ||||
قياس الكهرباء بمخرجات العاكس | الجهد، الطاقة، الدرجة الكهربائية (اختياري) | ||||
عرض | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | ||||
الاتصالات | لاسلكي: واي فاي + بلوتوث؛ سلكي: RS232 (RJ45) | ||||
منصة البيانات السحابية - صفحة الويب | نعم | ||||
تطبيق منصة البيانات السحابية | نعم | ||||
درجة حرارة العمل | -10 ℃ ℃ -40 | ||||
الرطوبة العمل | 0٪ -95٪ RH | ||||
ارتفاع | 4000 م (يتجاوز 2000 م) | ||||
المقاس (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
990Ã-580Ã-200 | 1540Ã-580Ã-200 | آلة متكاملة: 1540×580×200 خزانة البطارية: 550×580×200 |
آلة متكاملة: 1540×580×200 خزانة البطارية: 1090×580×200 |
آلة متكاملة: 1540×580×200 خزانة البطارية: 1630×580×200 |
الوزن (كلغ) | العلبة: 28؛ البطارية: 41؛ العاكس: 13 | ||||
طريقة التثبيت | مثبتة على الأرض مقابل الحائط | ||||
طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | ||||
مستوى الحماية | IP20 | ||||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 البطارية: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
||||
بنفايات | نعم |